COSEN SH-650M
COSEN SH-650M
Dankzij de draaibare zaagkop kan de gebruiker onder elke hoek tot 60° vergrendelen en zagen. Het precisiedraaisysteem maakt een eenvoudige en nauwkeurige aanpassing voor hoeksneden mogelijk. Cosen’s SH-650M/600DM/700DM maken gebruik van een gradenboog en wijzer in duidelijk zicht en uit de buurt van spanen die de cijfers bedekken.
Specificaties COSEN SH-650M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoek |
2300 x 2900 x 2500 (90,6 x 114 x 98,4 inch) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Capaciteit rond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capaciteit rechthoek (HxB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaagsnelheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaagbladgrootte (LxBxD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulische motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koelvloeistofmotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vise Control-methode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogte werkbed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruto gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vloeroppervlak (LxBxH) |