COSEN SH-700DM
COSEN SH-700DM
Dankzij de draaibare zaagkop kan de gebruiker onder elke hoek tot 60° vergrendelen en zagen. Het precisiedraaisysteem maakt een eenvoudige en nauwkeurige aanpassing voor hoeksneden mogelijk. Cosen’s SH-650M/600DM/700DM maken gebruik van een gradenboog en wijzer in duidelijk zicht en uit de buurt van spanen die de cijfers bedekken.
Specificaties COSEN SH-700DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoek |
2700 x 3150 x 2720 (106,3 x 124 x 107 inch) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Capaciteit rond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capaciteit rechthoek (HxB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaagsnelheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaagbladgrootte (LxBxD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulische motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koelvloeistofmotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vise Control-methode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogte werkbed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruto gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vloeroppervlak (LxBxH) |